← Azure Azure Cache for Redis
Azure Azure Cache for Redis: Rankings
Cheapest on-demand
Lowest hourly price across all instance sizes.
| # | Instance | vCPU | RAM | Hourly | Monthly est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | redis-basic-c0 | 1 | 0.25GB | $0.0220 | $16.06 |
| 2 | redis-standard-c0 | 1 | 0.25GB | $0.0275 | $20.07 |
| 3 | managed-balanced-b1 | 1 | 1GB | $0.0320 | $23.36 |
| 4 | redis-basic-c1 | 1 | 1GB | $0.0550 | $40.15 |
| 5 | managed-balanced-b3 | 1 | 3GB | $0.0650 | $47.45 |
| 6 | redis-standard-c1 | 1 | 1GB | $0.0690 | $50.37 |
| 7 | redis-basic-c2 | 1 | 2.5GB | $0.0900 | $65.70 |
| 8 | redis-standard-c2 | 1 | 2.5GB | $0.1120 | $81.76 |
| 9 | managed-compute-optimized-x1 | 1 | 1GB | $0.1460 | $106.58 |
| 10 | managed-balanced-b5 | 1 | 5GB | $0.1560 | $113.88 |
Best price per vCPU
Most compute per dollar. Good for CPU-bound workloads.
| # | Instance | vCPU | RAM | $/vCPU/hr | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | redis-basic-c0 | 1 | 0.25GB | $0.0220 | $0.0220 |
| 2 | redis-standard-c0 | 1 | 0.25GB | $0.0275 | $0.0275 |
| 3 | managed-balanced-b1 | 1 | 1GB | $0.0320 | $0.0320 |
| 4 | redis-basic-c1 | 1 | 1GB | $0.0550 | $0.0550 |
| 5 | managed-balanced-b3 | 1 | 3GB | $0.0650 | $0.0650 |
| 6 | redis-standard-c1 | 1 | 1GB | $0.0690 | $0.0690 |
| 7 | redis-basic-c2 | 1 | 2.5GB | $0.0900 | $0.0900 |
| 8 | redis-standard-c2 | 1 | 2.5GB | $0.1120 | $0.1120 |
| 9 | managed-compute-optimized-x1 | 1 | 1GB | $0.1460 | $0.1460 |
| 10 | managed-balanced-b5 | 1 | 5GB | $0.1560 | $0.1560 |
Best price per GB RAM
Most memory per dollar. Good for memory-intensive workloads.
| # | Instance | vCPU | RAM | $/GB/hr | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | redis-enterprise-flash-f1500 | 1 | 1500GB | $0.0053 | $8.0230 |
| 2 | managed-flash-optimized-a4500 | 1 | 4500GB | $0.0055 | $24.9540 |
| 3 | redis-enterprise-flash-f700 | 1 | 700GB | $0.0057 | $4.0110 |
| 4 | managed-flash-optimized-a1500 | 1 | 1500GB | $0.0062 | $9.3580 |
| 5 | managed-flash-optimized-a2000 | 1 | 2000GB | $0.0062 | $12.4770 |
| 6 | managed-flash-optimized-a250 | 1 | 250GB | $0.0062 | $1.5600 |
| 7 | managed-flash-optimized-a500 | 1 | 500GB | $0.0062 | $3.1200 |
| 8 | managed-flash-optimized-a1000 | 1 | 1000GB | $0.0062 | $6.2400 |
| 9 | managed-flash-optimized-a700 | 1 | 700GB | $0.0067 | $4.6800 |
| 10 | managed-memory-optimized-m250 | 1 | 250GB | $0.0138 | $3.4560 |