← AWS ElastiCache (Redis)
AWS ElastiCache (Redis): Rankings
Cheapest on-demand
Lowest hourly price across all instance sizes.
| # | Instance | vCPU | RAM | Hourly | Monthly est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cache.t4g.micro | 2 | 0.5GB | $0.0160 | $11.68 |
| 2 | cache.t2.micro | 1 | 0.555GB | $0.0170 | $12.41 |
| 3 | cache.t3.micro | 2 | 0.5GB | $0.0170 | $12.41 |
| 4 | cache.t4g.small | 2 | 1.37GB | $0.0320 | $23.36 |
| 5 | cache.t2.small | 1 | 1.55GB | $0.0340 | $24.82 |
| 6 | cache.t3.small | 2 | 1.37GB | $0.0340 | $24.82 |
| 7 | cache.m5.large | 2 | 6.38GB | $0.0600 | $43.80 |
| 8 | cache.t4g.medium | 2 | 3.09GB | $0.0650 | $47.45 |
| 9 | cache.t2.medium | 2 | 3.22GB | $0.0680 | $49.64 |
| 10 | cache.t3.medium | 2 | 3.09GB | $0.0680 | $49.64 |
Best price per vCPU
Most compute per dollar. Good for CPU-bound workloads.
| # | Instance | vCPU | RAM | $/vCPU/hr | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cache.t4g.micro | 2 | 0.5GB | $0.0080 | $0.0160 |
| 2 | cache.t3.micro | 2 | 0.5GB | $0.0085 | $0.0170 |
| 3 | cache.t4g.small | 2 | 1.37GB | $0.0160 | $0.0320 |
| 4 | cache.t2.micro | 1 | 0.555GB | $0.0170 | $0.0170 |
| 5 | cache.t3.small | 2 | 1.37GB | $0.0170 | $0.0340 |
| 6 | cache.m5.xlarge | 4 | 12.93GB | $0.0297 | $0.1190 |
| 7 | cache.m5.4xlarge | 16 | 52.26GB | $0.0298 | $0.4770 |
| 8 | cache.m5.2xlarge | 8 | 26.04GB | $0.0299 | $0.2390 |
| 9 | cache.m5.large | 2 | 6.38GB | $0.0300 | $0.0600 |
| 10 | cache.m5.12xlarge | 48 | 157.12GB | $0.0300 | $1.4400 |
Best price per GB RAM
Most memory per dollar. Good for memory-intensive workloads.
| # | Instance | vCPU | RAM | $/GB/hr | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cache.r5.4xlarge | 16 | 105.81GB | $0.0068 | $0.7160 |
| 2 | cache.r5.2xlarge | 8 | 52.82GB | $0.0068 | $0.3580 |
| 3 | cache.r5.12xlarge | 48 | 317.77GB | $0.0068 | $2.1600 |
| 4 | cache.r5.24xlarge | 96 | 635.61GB | $0.0068 | $4.3200 |
| 5 | cache.r5.xlarge | 4 | 26.32GB | $0.0068 | $0.1790 |
| 6 | cache.r5.large | 2 | 13.07GB | $0.0069 | $0.0900 |
| 7 | cache.m5.4xlarge | 16 | 52.26GB | $0.0091 | $0.4770 |
| 8 | cache.m5.24xlarge | 96 | 314.32GB | $0.0092 | $2.8800 |
| 9 | cache.m5.12xlarge | 48 | 157.12GB | $0.0092 | $1.4400 |
| 10 | cache.m5.2xlarge | 8 | 26.04GB | $0.0092 | $0.2390 |