← Home
AWS ElastiCache (Redis)
Browse by type
Pick a node type, then search the table below.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| — | cache.t4g.micro t4g | 2 | 0.5 GB | $0.0160 /hr | $0.0080 |
| — | cache.t2.micro t2 | 1 | 0.555 GB | $0.0170 /hr | $0.0170 |
| — | cache.t3.micro t3 | 2 | 0.5 GB | $0.0170 /hr | $0.0085 |
| — | cache.t4g.small t4g | 2 | 1.37 GB | $0.0320 /hr | $0.0160 |
| — | cache.t2.small t2 | 1 | 1.55 GB | $0.0340 /hr | $0.0340 |
| — | cache.t3.small t3 | 2 | 1.37 GB | $0.0340 /hr | $0.0170 |
| — | cache.m5.large m5 | 2 | 6.38 GB | $0.0600 /hr | $0.0300 |
| — | cache.t4g.medium t4g | 2 | 3.09 GB | $0.0650 /hr | $0.0325 |
| — | cache.t2.medium t2 | 2 | 3.22 GB | $0.0680 /hr | $0.0340 |
| — | cache.t3.medium t3 | 2 | 3.09 GB | $0.0680 /hr | $0.0340 |
| — | cache.r5.large r5 | 2 | 13.07 GB | $0.0900 /hr | $0.0450 |
| — | cache.m5.xlarge m5 | 4 | 12.93 GB | $0.1190 /hr | $0.0297 |
| — | cache.m6g.large m6g | 2 | 6.38 GB | $0.1490 /hr | $0.0745 |
| — | cache.m4.large m4 | 2 | 6.42 GB | $0.1560 /hr | $0.0780 |
| — | cache.m7g.large m7g | 2 | 6.38 GB | $0.1580 /hr | $0.0790 |
| — | cache.r5.xlarge r5 | 4 | 26.32 GB | $0.1790 /hr | $0.0447 |
| — | cache.r6g.large r6g | 2 | 13.07 GB | $0.2060 /hr | $0.1030 |
| — | cache.r7g.large r7g | 2 | 13.07 GB | $0.2190 /hr | $0.1095 |
| — | cache.r4.large r4 | 2 | 12.3 GB | $0.2280 /hr | $0.1140 |
| — | cache.m5.2xlarge m5 | 8 | 26.04 GB | $0.2390 /hr | $0.0299 |
| — | cache.c7gn.large c7gn | 2 | 3.09 GB | $0.2550 /hr | $0.1275 |
| — | cache.m6g.xlarge m6g | 4 | 12.93 GB | $0.2970 /hr | $0.0742 |
| — | cache.m4.xlarge m4 | 4 | 14.28 GB | $0.3110 /hr | $0.0777 |
| — | cache.m7g.xlarge m7g | 4 | 12.93 GB | $0.3150 /hr | $0.0788 |
| — | cache.r5.2xlarge r5 | 8 | 52.82 GB | $0.3580 /hr | $0.0447 |
| — | cache.r6g.xlarge r6g | 4 | 26.32 GB | $0.4110 /hr | $0.1027 |
| — | cache.r7g.xlarge r7g | 4 | 26.32 GB | $0.4370 /hr | $0.1092 |
| — | cache.r4.xlarge r4 | 4 | 25.05 GB | $0.4550 /hr | $0.1138 |
| — | cache.m5.4xlarge m5 | 16 | 52.26 GB | $0.4770 /hr | $0.0298 |
| — | cache.c7gn.xlarge c7gn | 4 | 6.38 GB | $0.5090 /hr | $0.1273 |
| — | cache.m6g.2xlarge m6g | 8 | 26.04 GB | $0.5930 /hr | $0.0741 |
| — | cache.m4.2xlarge m4 | 8 | 29.7 GB | $0.6230 /hr | $0.0779 |
| — | cache.m7g.2xlarge m7g | 8 | 26.04 GB | $0.6290 /hr | $0.0786 |
| — | cache.r5.4xlarge r5 | 16 | 105.81 GB | $0.7160 /hr | $0.0447 |
| — | cache.r6gd.xlarge r6gd | 4 | 26.32 GB | $0.7810 /hr | $0.1953 |
| — | cache.r6g.2xlarge r6g | 8 | 52.82 GB | $0.8210 /hr | $0.1026 |
| — | cache.r7g.2xlarge r7g | 8 | 52.82 GB | $0.8730 /hr | $0.1091 |
| — | cache.r4.2xlarge r4 | 8 | 50.47 GB | $0.9100 /hr | $0.1138 |
| — | cache.c7gn.2xlarge c7gn | 8 | 12.94 GB | $1.0180 /hr | $0.1273 |
| — | cache.m6g.4xlarge m6g | 16 | 52.26 GB | $1.1860 /hr | $0.0741 |
| — | cache.m4.4xlarge m4 | 16 | 60.78 GB | $1.2450 /hr | $0.0778 |
| — | cache.m7g.4xlarge m7g | 16 | 52.26 GB | $1.2570 /hr | $0.0786 |
| — | cache.m5.12xlarge m5 | 48 | 157.12 GB | $1.4400 /hr | $0.0300 |
| — | cache.r6gd.2xlarge r6gd | 8 | 52.82 GB | $1.5600 /hr | $0.1950 |
| — | cache.r6g.4xlarge r6g | 16 | 105.81 GB | $1.6420 /hr | $0.1026 |
| — | cache.r7g.4xlarge r7g | 16 | 105.81 GB | $1.7450 /hr | $0.1091 |
| — | cache.r4.4xlarge r4 | 16 | 101.38 GB | $1.8200 /hr | $0.1138 |
| — | cache.c7gn.4xlarge c7gn | 16 | 26.05 GB | $2.0370 /hr | $0.1273 |
| — | cache.r5.12xlarge r5 | 48 | 317.77 GB | $2.1600 /hr | $0.0450 |
| — | cache.m6g.8xlarge m6g | 32 | 103.68 GB | $2.3720 /hr | $0.0741 |
| — | cache.m7g.8xlarge m7g | 32 | 103.68 GB | $2.5140 /hr | $0.0786 |
| — | cache.m5.24xlarge m5 | 96 | 314.32 GB | $2.8800 /hr | $0.0300 |
| — | cache.m4.10xlarge m4 | 40 | 154.64 GB | $3.1120 /hr | $0.0778 |
| — | cache.r6gd.4xlarge r6gd | 16 | 105.81 GB | $3.1200 /hr | $0.1950 |
| — | cache.r6g.8xlarge r6g | 32 | 209.55 GB | $3.2840 /hr | $0.1026 |
| — | cache.r7g.8xlarge r7g | 32 | 209.55 GB | $3.4910 /hr | $0.1091 |
| — | cache.m6g.12xlarge m6g | 48 | 157.12 GB | $3.5570 /hr | $0.0741 |
| — | cache.r4.8xlarge r4 | 32 | 203.26 GB | $3.6400 /hr | $0.1138 |
| — | cache.m7g.12xlarge m7g | 48 | 157.12 GB | $3.7700 /hr | $0.0785 |
| — | cache.c7gn.8xlarge c7gn | 32 | 52.26 GB | $4.0730 /hr | $0.1273 |
| — | cache.r5.24xlarge r5 | 96 | 635.61 GB | $4.3200 /hr | $0.0450 |
| — | cache.m6g.16xlarge m6g | 64 | 209.55 GB | $4.7430 /hr | $0.0741 |
| — | cache.r6g.12xlarge r6g | 48 | 317.77 GB | $4.9250 /hr | $0.1026 |
| — | cache.m7g.16xlarge m7g | 64 | 209.55 GB | $5.0280 /hr | $0.0786 |
| — | cache.r7g.12xlarge r7g | 48 | 317.77 GB | $5.2350 /hr | $0.1091 |
| — | cache.c7gn.12xlarge c7gn | 48 | 78.56 GB | $6.1100 /hr | $0.1273 |
| — | cache.r6gd.8xlarge r6gd | 32 | 209.55 GB | $6.2400 /hr | $0.1950 |
| — | cache.r6g.16xlarge r6g | 64 | 419.09 GB | $6.5670 /hr | $0.1026 |
| — | cache.r7g.16xlarge r7g | 64 | 419.09 GB | $6.9810 /hr | $0.1091 |
| — | cache.r4.16xlarge r4 | 64 | 407 GB | $7.2800 /hr | $0.1138 |
| — | cache.c7gn.16xlarge c7gn | 64 | 105.81 GB | $8.1470 /hr | $0.1273 |
| — | cache.r6gd.12xlarge r6gd | 48 | 317.77 GB | $9.3580 /hr | $0.1950 |
| — | cache.r6gd.16xlarge r6gd | 64 | 419.09 GB | $12.4770 /hr | $0.1950 |
No node types match your filters. Try another group, clear search, or clear filters.