← Google Cloud Compute Engine
Google Cloud Compute Engine: Rankings
Cheapest on-demand
Lowest hourly price across all instance sizes.
| # | Instance | vCPU | RAM | Hourly | Monthly est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e2-micro | 2 | 1GB | $0.0076 | $5.55 |
| 2 | e2-small | 2 | 2GB | $0.0257 | $18.76 |
| 3 | e2-medium | 1 | 4GB | $0.0335 | $24.46 |
| 4 | t2a-standard-1 | 1 | 4GB | $0.0385 | $28.11 |
| 5 | t2d-standard-1 | 1 | 4GB | $0.0422 | $30.84 |
| 6 | n1-standard-1 | 1 | 3.75GB | $0.0475 | $34.67 |
| 7 | e2-highcpu-2 | 2 | 2GB | $0.0495 | $36.11 |
| 8 | e2-standard-2 | 2 | 8GB | $0.0670 | $48.92 |
| 9 | n1-highcpu-2 | 2 | 1.8GB | $0.0708 | $51.72 |
| 10 | t2a-standard-2 | 2 | 8GB | $0.0770 | $56.21 |
Best price per vCPU
Most compute per dollar. Good for CPU-bound workloads.
| # | Instance | vCPU | RAM | $/vCPU/hr | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e2-micro | 2 | 1GB | $0.0038 | $0.0076 |
| 2 | e2-small | 2 | 2GB | $0.0129 | $0.0257 |
| 3 | e2-highcpu-2 | 2 | 2GB | $0.0247 | $0.0495 |
| 4 | e2-highcpu-4 | 4 | 4GB | $0.0247 | $0.0989 |
| 5 | e2-highcpu-8 | 8 | 8GB | $0.0247 | $0.1979 |
| 6 | e2-highcpu-16 | 16 | 16GB | $0.0247 | $0.3958 |
| 7 | e2-highcpu-32 | 32 | 32GB | $0.0247 | $0.7915 |
| 8 | e2-medium | 1 | 4GB | $0.0335 | $0.0335 |
| 9 | e2-standard-2 | 2 | 8GB | $0.0335 | $0.0670 |
| 10 | e2-standard-4 | 4 | 16GB | $0.0335 | $0.1340 |
Best price per GB RAM
Most memory per dollar. Good for memory-intensive workloads.
| # | Instance | vCPU | RAM | $/GB/hr | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e2-highmem-2 | 2 | 16GB | $0.0056 | $0.0904 |
| 2 | e2-highmem-4 | 4 | 32GB | $0.0056 | $0.1808 |
| 3 | e2-highmem-8 | 8 | 64GB | $0.0056 | $0.3616 |
| 4 | e2-highmem-16 | 16 | 128GB | $0.0056 | $0.7232 |
| 5 | n4-highmem-2 | 2 | 16GB | $0.0074 | $0.1190 |
| 6 | n4-highmem-4 | 4 | 32GB | $0.0074 | $0.2380 |
| 7 | n4-highmem-8 | 8 | 64GB | $0.0074 | $0.4761 |
| 8 | n4-highmem-16 | 16 | 128GB | $0.0074 | $0.9522 |
| 9 | n4-highmem-32 | 32 | 256GB | $0.0074 | $1.9043 |
| 10 | n4-highmem-48 | 48 | 384GB | $0.0074 | $2.8565 |