← Google Cloud Cloud SQL
Google Cloud Cloud SQL: Rankings
Cheapest on-demand
Lowest hourly price across all instance sizes.
| # | Instance | vCPU | RAM | Hourly | Monthly est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | g1-small-mysql-zonal | 1 | 1.7GB | $0.0350 | $25.55 |
| 2 | g1-small-postgresql-zonal | 1 | 1.7GB | $0.0350 | $25.55 |
| 3 | mysql-zonal-1vcpu-4gb | 1 | 3.75GB | $0.0676 | $49.35 |
| 4 | g1-small-mysql-regional | 1 | 1.7GB | $0.0700 | $51.10 |
| 5 | g1-small-postgresql-regional | 1 | 1.7GB | $0.0700 | $51.10 |
| 6 | mysql-regional-1vcpu-4gb | 1 | 3.75GB | $0.1351 | $98.62 |
| 7 | mysql-zonal-2vcpu-8gb | 2 | 7.5GB | $0.1351 | $98.62 |
| 8 | mysql-zonal-2vcpu-13gb | 2 | 13GB | $0.1761 | $128.55 |
| 9 | mysql-regional-2vcpu-8gb | 2 | 7.5GB | $0.2702 | $197.25 |
| 10 | mysql-zonal-4vcpu-15gb | 4 | 15GB | $0.2702 | $197.25 |
Best price per vCPU
Most compute per dollar. Good for CPU-bound workloads.
| # | Instance | vCPU | RAM | $/vCPU/hr | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | g1-small-mysql-zonal | 1 | 1.7GB | $0.0350 | $0.0350 |
| 2 | g1-small-postgresql-zonal | 1 | 1.7GB | $0.0350 | $0.0350 |
| 3 | mysql-zonal-2vcpu-8gb | 2 | 7.5GB | $0.0675 | $0.1351 |
| 4 | mysql-zonal-4vcpu-15gb | 4 | 15GB | $0.0675 | $0.2702 |
| 5 | mysql-zonal-8vcpu-30gb | 8 | 30GB | $0.0675 | $0.5404 |
| 6 | mysql-zonal-64vcpu-240gb | 64 | 240GB | $0.0676 | $4.3239 |
| 7 | mysql-zonal-96vcpu-360gb | 96 | 360GB | $0.0676 | $6.4859 |
| 8 | mysql-zonal-32vcpu-120gb | 32 | 120GB | $0.0676 | $2.1620 |
| 9 | mysql-zonal-16vcpu-60gb | 16 | 60GB | $0.0676 | $1.0812 |
| 10 | mysql-zonal-1vcpu-4gb | 1 | 3.75GB | $0.0676 | $0.0676 |
Best price per GB RAM
Most memory per dollar. Good for memory-intensive workloads.
| # | Instance | vCPU | RAM | $/GB/hr | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mysql-zonal-4vcpu-26gb | 4 | 26GB | $0.0135 | $0.3521 |
| 2 | mysql-zonal-8vcpu-52gb | 8 | 52GB | $0.0135 | $0.7042 |
| 3 | mysql-zonal-16vcpu-104gb | 16 | 104GB | $0.0135 | $1.4084 |
| 4 | mysql-zonal-32vcpu-208gb | 32 | 208GB | $0.0135 | $2.8168 |
| 5 | mysql-zonal-64vcpu-416gb | 64 | 416GB | $0.0135 | $5.6336 |
| 6 | mysql-zonal-96vcpu-624gb | 96 | 624GB | $0.0135 | $8.4504 |
| 7 | mysql-zonal-2vcpu-13gb | 2 | 13GB | $0.0135 | $0.1761 |
| 8 | mysql-zonal-2vcpu-8gb | 2 | 7.5GB | $0.0180 | $0.1351 |
| 9 | mysql-zonal-4vcpu-15gb | 4 | 15GB | $0.0180 | $0.2702 |
| 10 | mysql-zonal-8vcpu-30gb | 8 | 30GB | $0.0180 | $0.5404 |