← Azure SQL Managed Instance
Azure SQL Managed Instance: Rankings
Cheapest on-demand
Lowest hourly price across all instance sizes.
| # | Instance | vCPU | RAM | Hourly | Monthly est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hyperscale-gen4-4vcpu | 4 | 20.4GB | $0.4019 | $293.35 |
| 2 | hyperscale-gen5-4vcpu | 4 | 20.4GB | $0.4019 | $293.35 |
| 3 | general-purpose-gen4-4vcpu | 4 | 20.4GB | $0.6089 | $444.48 |
| 4 | general-purpose-gen5-4vcpu | 4 | 20.4GB | $0.6089 | $444.48 |
| 5 | general-purpose-premium-series-4vcpu | 4 | 20.4GB | $0.7040 | $513.92 |
| 6 | hyperscale-gen4-8vcpu | 8 | 40.8GB | $0.8037 | $586.70 |
| 7 | hyperscale-gen5-8vcpu | 8 | 40.8GB | $0.8037 | $586.70 |
| 8 | business-critical-gen4-4vcpu | 4 | 40.8GB | $1.2177 | $888.95 |
| 9 | business-critical-gen5-4vcpu | 4 | 40.8GB | $1.2177 | $888.95 |
| 10 | general-purpose-gen4-8vcpu | 8 | 40.8GB | $1.2177 | $888.95 |
Best price per vCPU
Most compute per dollar. Good for CPU-bound workloads.
| # | Instance | vCPU | RAM | $/vCPU/hr | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hyperscale-gen4-4vcpu | 4 | 20.4GB | $0.1005 | $0.4019 |
| 2 | hyperscale-gen5-4vcpu | 4 | 20.4GB | $0.1005 | $0.4019 |
| 3 | hyperscale-gen4-8vcpu | 8 | 40.8GB | $0.1005 | $0.8037 |
| 4 | hyperscale-gen5-8vcpu | 8 | 40.8GB | $0.1005 | $0.8037 |
| 5 | hyperscale-gen4-16vcpu | 16 | 81.6GB | $0.1005 | $1.6074 |
| 6 | hyperscale-gen5-16vcpu | 16 | 81.6GB | $0.1005 | $1.6074 |
| 7 | hyperscale-gen4-24vcpu | 24 | 122.4GB | $0.1005 | $2.4111 |
| 8 | hyperscale-gen5-24vcpu | 24 | 122.4GB | $0.1005 | $2.4111 |
| 9 | hyperscale-gen4-32vcpu | 32 | 163.2GB | $0.1005 | $3.2148 |
| 10 | hyperscale-gen5-32vcpu | 32 | 163.2GB | $0.1005 | $3.2148 |
Best price per GB RAM
Most memory per dollar. Good for memory-intensive workloads.
| # | Instance | vCPU | RAM | $/GB/hr | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hyperscale-gen4-4vcpu | 4 | 20.4GB | $0.0197 | $0.4019 |
| 2 | hyperscale-gen5-4vcpu | 4 | 20.4GB | $0.0197 | $0.4019 |
| 3 | hyperscale-gen4-8vcpu | 8 | 40.8GB | $0.0197 | $0.8037 |
| 4 | hyperscale-gen5-8vcpu | 8 | 40.8GB | $0.0197 | $0.8037 |
| 5 | hyperscale-gen4-16vcpu | 16 | 81.6GB | $0.0197 | $1.6074 |
| 6 | hyperscale-gen5-16vcpu | 16 | 81.6GB | $0.0197 | $1.6074 |
| 7 | hyperscale-gen4-24vcpu | 24 | 122.4GB | $0.0197 | $2.4111 |
| 8 | hyperscale-gen5-24vcpu | 24 | 122.4GB | $0.0197 | $2.4111 |
| 9 | hyperscale-gen4-32vcpu | 32 | 163.2GB | $0.0197 | $3.2148 |
| 10 | hyperscale-gen5-32vcpu | 32 | 163.2GB | $0.0197 | $3.2148 |