← AWS EC2
AWS EC2: Rankings
Cheapest on-demand
Lowest hourly price across all instance sizes.
| # | Instance | vCPU | RAM | Hourly | Monthly est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t4g.nano | 2 | 0.5GB | $0.0042 | $3.07 |
| 2 | t3a.nano | 2 | 0.5GB | $0.0047 | $3.43 |
| 3 | t3.nano | 2 | 0.5GB | $0.0052 | $3.80 |
| 4 | t2.nano | 1 | 0.5GB | $0.0058 | $4.23 |
| 5 | t4g.micro | 2 | 1GB | $0.0084 | $6.13 |
| 6 | t3a.micro | 2 | 1GB | $0.0094 | $6.86 |
| 7 | t3.micro | 2 | 1GB | $0.0104 | $7.59 |
| 8 | t2.micro | 1 | 1GB | $0.0116 | $8.47 |
| 9 | t4g.small | 2 | 2GB | $0.0168 | $12.26 |
| 10 | t3a.small | 2 | 2GB | $0.0188 | $13.72 |
Best price per vCPU
Most compute per dollar. Good for CPU-bound workloads.
| # | Instance | vCPU | RAM | $/vCPU/hr | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t4g.nano | 2 | 0.5GB | $0.0021 | $0.0042 |
| 2 | t3a.nano | 2 | 0.5GB | $0.0024 | $0.0047 |
| 3 | t3.nano | 2 | 0.5GB | $0.0026 | $0.0052 |
| 4 | t4g.micro | 2 | 1GB | $0.0042 | $0.0084 |
| 5 | t3a.micro | 2 | 1GB | $0.0047 | $0.0094 |
| 6 | t3.micro | 2 | 1GB | $0.0052 | $0.0104 |
| 7 | t2.nano | 1 | 0.5GB | $0.0058 | $0.0058 |
| 8 | t4g.small | 2 | 2GB | $0.0084 | $0.0168 |
| 9 | t3a.small | 2 | 2GB | $0.0094 | $0.0188 |
| 10 | t3.small | 2 | 2GB | $0.0104 | $0.0208 |
Best price per GB RAM
Most memory per dollar. Good for memory-intensive workloads.
| # | Instance | vCPU | RAM | $/GB/hr | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x2gd.medium | 1 | 16GB | $0.0052 | $0.0835 |
| 2 | x2gd.large | 2 | 32GB | $0.0052 | $0.1670 |
| 3 | x2gd.xlarge | 4 | 64GB | $0.0052 | $0.3340 |
| 4 | x2gd.2xlarge | 8 | 128GB | $0.0052 | $0.6680 |
| 5 | x2gd.4xlarge | 16 | 256GB | $0.0052 | $1.3360 |
| 6 | x2gd.8xlarge | 32 | 512GB | $0.0052 | $2.6720 |
| 7 | x2gd.12xlarge | 48 | 768GB | $0.0052 | $4.0080 |
| 8 | x2gd.16xlarge | 64 | 1024GB | $0.0052 | $5.3440 |
| 9 | x2gd.metal | 64 | 1024GB | $0.0052 | $5.3440 |
| 10 | hpc6id.32xlarge | 64 | 1024GB | $0.0059 | $6.0352 |